CIVIS.bz.it
TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea
Datensatzbeschreibung:
INSPIRE Directive compliant dataset: The main travelled part of a waterway.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | WFS |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | https://geoservices8.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Inspire/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | WFS |
hash | |
id | df6b1a03-d383-429d-a8ab-84fbd07206e2 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2025-04-23T14:30:46.094518 |
mimetype_inner | None |
name | TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea |
package_id | d5309a04-3bcf-430d-b427-2c11143ecfaf |
position | 1 |
resource_locator_function | download |
resource_locator_protocol | |
resource_type | None |
state | active |
url | https://geoservices8.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Inspire/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
url_type | None |
Erstellt | 2025-04-23T14:30:46.105407 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |