CIVIS.bz.it
CartographyTiles
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | WFS |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | https://geoservices3.civis.bz.it/geoserver/f132-Common/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | WFS |
hash | |
id | 2dc88cb5-28e6-4ea8-8f03-347271ce8aff |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2025-04-23T14:29:28.869893 |
mimetype_inner | None |
name | CartographyTiles |
package_id | 3b03754b-fdd6-4e77-a78a-c3f5c2da89fc |
position | 1 |
resource_locator_function | download |
resource_locator_protocol | |
resource_type | None |
state | active |
url | https://geoservices3.civis.bz.it/geoserver/f132-Common/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
url_type | None |
Erstellt | 2025-04-23T14:29:28.877353 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |