CIVIS.bz.it
MapSheets-2000
Dataset description:
Fogli di mappa catastali in scala 1:2.000
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | WFS |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| URL | https://geoservices5.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Cadastre/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | WFS |
| hash | |
| id | 61fd3c3d-becc-4e93-b573-3f4ee18c7f58 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-04-23T14:27:45.578838 |
| mimetype_inner | None |
| name | MapSheets-2000 |
| package_id | 8e514c3c-aa63-4023-b6d3-cd25f99fa436 |
| position | 1 |
| resource_locator_function | download |
| resource_locator_protocol | |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://geoservices5.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Cadastre/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| url_type | None |
| Creato | 2025-04-23T14:27:45.586551 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |