Rapporto settimanale (xlsx Ms Excel)
Questo webservice fornisce in formato xlsx il rapporto settimanale delle concentrazioni dei pollini e delle spore fungine nell'aria di una stazione di monitoraggio di interesse. L’URL ad inizio pagina fornisce, ad esempio, il rapporto annuale delle concentrazioni medie giornaliere rilevate presso la stazione di monitoraggio di Bolzano (STAT_ID=1) per la settimana dal 01.09.2025
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | RDFA |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| URL | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo?stationId=1&particleId=3812&from=2025-09-01&format=xlsx |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Questo webservice fornisce in formato xlsx il rapporto settimanale delle concentrazioni dei pollini e delle spore fungine nell'aria di una stazione di monitoraggio di interesse. L’URL ad inizio pagina fornisce, ad esempio, il rapporto annuale delle concentrazioni medie giornaliere rilevate presso la stazione di monitoraggio di Bolzano (STAT_ID=1) per la settimana dal 01.09.2025 |
| distribution_format | RDFA |
| format | XLSX |
| hash | |
| id | 504bfd03-cca3-429b-9ec5-bf514499eed1 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata_modified | 2026-04-15T16:16:20.845631 |
| mimetype_inner | None |
| name | Rapporto settimanale (xlsx Ms Excel) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 10 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo?stationId=1&particleId=3812&from=2025-09-01&format=xlsx |
| url_type | |
| Creato | 2026-04-15T16:07:10.048661 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |