Rapporto settimanale (xlsx)
URL: https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo?stationId=1&format=xlsx
Documentazione: https://test-api-pollen.services.siag.it/swagger/index.html
Questo servizio web fornisce in formato XLSX il rapporto settimanale delle concentrazioni medie giornaliere dei pollini e delle spore fungine nell'aria.
Se la "data di partenza" inserita nell'URL non cade di lunedì, vengono forniti in automatico i dati della corrispondente settimana a partire dal lunedì (si veda l'esempio a seguire e relativo alla stazione di Bolzano STAT_ID= 1).
Il dataset XLSX contiene i seguenti campi:
- STAT_ID: codice numerico della stazione di monitoraggio
- STAT_CODE: codice alfanumerico della stazione di monitoraggio
- STAT_NAME_I: nome italiano della stazione di monitoraggio
- STAT_NAME_D: nome tedesco della stazione di monitoraggio
- PART_SEQ: numero progressivo della particella
- PART_LEVEL: livello di gerarchia
- PART_ID: codice numerico della particella
- PART_NAME_L: nome scientifico (latino) della particella
- PART_FATHER_NAME_L: nome del gruppo a cui è assegnata la particella
- START_DATE: data del primo giorno della settimana per la quale è stato creato il rapporto
- DAY1: valori di concentrazione media al primo giorno della settimana (lunedì)
- DAY2: valori di concentrazione media al 2° giorno della settimana (martedì)
- DAY3: valori di concentrazione media al 3° giorno della settimana (mercoledì)
- DAY4: valori di concentrazione media al 4° giorno della settimana (giovedì)
- DAY5: valori di concentrazione media al 5° giorno della settimana (venerdì)
- DAY6: valori di concentrazione media al 6° giorno della settimana (sabato)
- DAY7: valori di concentrazione media all'ultimo giorno della settimana (domenica)
L'output del servizio web può essere filtrato in base ai seguenti parametri:
- STAT_ID: per l'emissione dei dati di concentrazione di una determinata stazione.
L'applicazione di questo parametro è obbligatoria. - PART_ID: per l'emissione dei dati di concentrazione di una particella specifica
- FROM: per l'emissione dei dati di concentrazione di una specifica settimana.
Questo parametro è neccessario per identificare la settimana ed è obbligatorio.
I parametri del filtro possono anche essere combinati tra loro. Possono essere emesse un massimo di 5000 righe (records).
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Non vedi le viste che ti aspettavi? Clicca qui per maggiori informazioni.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| URL | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo?stationId=1&format=xlsx |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Documentazione: https://test-api-pollen.services.siag.it/swagger/index.html Questo servizio web fornisce in formato XLSX il rapporto settimanale delle concentrazioni medie giornaliere dei pollini e delle spore fungine nell'aria. Se la "data di partenza" inserita nell'URL non cade di lunedì, vengono forniti in automatico i dati della corrispondente settimana a partire dal lunedì (si veda l'esempio a seguire e relativo alla stazione di Bolzano STAT_ID= 1). https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo?stationId=1&from=2025-09-02&format=xlsx Il dataset XLSX contiene i seguenti campi: * STAT_ID: codice numerico della stazione di monitoraggio * STAT_CODE: codice alfanumerico della stazione di monitoraggio * STAT_NAME_I: nome italiano della stazione di monitoraggio * STAT_NAME_D: nome tedesco della stazione di monitoraggio * PART_SEQ: numero progressivo della particella * PART_LEVEL: livello di gerarchia * PART_ID: codice numerico della particella * PART_NAME_L: nome scientifico (latino) della particella * PART_FATHER_NAME_L: nome del gruppo a cui è assegnata la particella * START_DATE: data del primo giorno della settimana per la quale è stato creato il rapporto * DAY1: valori di concentrazione media al primo giorno della settimana (lunedì) * DAY2: valori di concentrazione media al 2° giorno della settimana (martedì) * DAY3: valori di concentrazione media al 3° giorno della settimana (mercoledì) * DAY4: valori di concentrazione media al 4° giorno della settimana (giovedì) * DAY5: valori di concentrazione media al 5° giorno della settimana (venerdì) * DAY6: valori di concentrazione media al 6° giorno della settimana (sabato) * DAY7: valori di concentrazione media all'ultimo giorno della settimana (domenica) L'output del servizio web può essere filtrato in base ai seguenti parametri: * **STAT_ID**: per l'emissione dei dati di concentrazione di una determinata stazione. L'applicazione di questo parametro è **obbligatoria**. * PART_ID: per l'emissione dei dati di concentrazione di una particella specifica * **FROM**: per l'emissione dei dati di concentrazione di una specifica settimana. Questo parametro è neccessario per identificare la settimana ed è **obbligatorio**. I parametri del filtro possono anche essere combinati tra loro. Possono essere emesse un massimo di 5000 righe (records). Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa. Non vedi le viste che ti aspettavi? Clicca qui per maggiori informazioni. |
| distribution_format | XLSX |
| format | XLSX |
| hash | |
| id | 504bfd03-cca3-429b-9ec5-bf514499eed1 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata_modified | 2026-06-09T14:46:13.933499 |
| mimetype_inner | None |
| name | Rapporto settimanale (xlsx) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 11 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Archive/GetWeekRepo?stationId=1&format=xlsx |
| url_type | |
| Creato | 2026-04-15T16:07:10.048661 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |