Pollen-/Pilzsporen-Konzentrationen (Format XML...
URL: http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=xml&STAT_ID=1
Dieser Webservice liefert die in der Luft festgestellten mittleren täglichen Pollen- oder Pilzsporenkonzentrationen im XML-Format. Die oben angeführte URL gibt zum Beispiel die in der Datenbank registrierten Pollen- und Pilzsporenkonzentrationen der letzten 15 Tage in Bozen (STAT_ID=1) aus.
Der XML-Datensatz enthält die folgenden Felder:
- PART_SEQ : fortlaufende Nummer des Partikels
- PART_LEVEL: Hierarchieebene
- PART_ID: numerischer Kodex des Partikels
- PART_NAME_L: wissenschaftlicher (lateinischer) Name des Partikels
- PART_PARENT_NAME_L: Bezeichnung der dem Partikel übergeordneten Gruppe
- REMA_CONCENTRATION: mittlere Tageskonzentration des Partikels
- REMA_DATE: Datum
- STAT_ID: numerischer Kodex der Messstation
- STAT_CODE: alphanumerischer Kodex der Messstation
- STAT_NAME_I: italienischer Name der Messstation
- STAT_NAME_D: deutscher Name der Messstation
Die Ausgabe des Webservices kann nach folgenden Parametern gefiltert werden, wobei diese auch miteinander kombiniert werden können:
- STAT_ID: für die Ausgabe der Konzentrationsdaten einer bestimmten Messstation
- PART_ID: für die Ausgabe der Konzentrationsdaten eines bestimmten Partikels
- FROM: für die Ausgabe der Konzentrationsdaten ab Datum
- TO: für die Ausgabe der Konzentrationsdaten bis Datum.
Ohne Anwendung dieses Filters werden die Daten der letzten 15 Tage ausgegeben. Es können maximal 5000 Datensätze (Records) ausgegeben werden.
Beispiel:
URL http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=xml&PART_ID=3868&from=2017-09-25&to=2017-10-01&STAT_ID=1 liefert die mittleren täglichen Konzentrationsdaten von Artemisia (=Beifuß, PART_ID=3868) im Zeitraum vom 25.09.2017 bis 01.10.2017 (from=2017-09-25&to=2017-10-01) der Messstation Bozen (STAT_ID=1).
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | XML |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | XML |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=xml&STAT_ID=1 |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Dieser Webservice liefert **die in der Luft festgestellten mittleren täglichen Pollen- oder Pilzsporenkonzentrationen** im XML-Format. Die oben angeführte URL gibt zum Beispiel die in der Datenbank registrierten Pollen- und Pilzsporenkonzentrationen der letzten 15 Tage in Bozen (STAT_ID=1) aus. Der XML-Datensatz enthält die folgenden Felder: * PART_SEQ : fortlaufende Nummer des Partikels * PART_LEVEL: Hierarchieebene * PART_ID: numerischer Kodex des Partikels * PART_NAME_L: wissenschaftlicher (lateinischer) Name des Partikels * PART_PARENT_NAME_L: Bezeichnung der dem Partikel übergeordneten Gruppe * REMA_CONCENTRATION: mittlere Tageskonzentration des Partikels * REMA_DATE: Datum * STAT_ID: numerischer Kodex der Messstation * STAT_CODE: alphanumerischer Kodex der Messstation * STAT_NAME_I: italienischer Name der Messstation * STAT_NAME_D: deutscher Name der Messstation Die Ausgabe des Webservices kann nach folgenden Parametern gefiltert werden, wobei diese auch miteinander kombiniert werden können: * STAT_ID: für die Ausgabe der Konzentrationsdaten einer bestimmten Messstation * PART_ID: für die Ausgabe der Konzentrationsdaten eines bestimmten Partikels * FROM: für die Ausgabe der Konzentrationsdaten ab Datum * TO: für die Ausgabe der Konzentrationsdaten bis Datum. Ohne Anwendung dieses Filters werden die Daten der letzten 15 Tage ausgegeben. Es können maximal 5000 Datensätze (Records) ausgegeben werden. Beispiel: URL http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=xml&PART_ID=3868&from=2017-09-25&to=2017-10-01&STAT_ID=1 liefert die mittleren täglichen Konzentrationsdaten von Artemisia (=Beifuß, PART_ID=3868) im Zeitraum vom 25.09.2017 bis 01.10.2017 (from=2017-09-25&to=2017-10-01) der Messstation Bozen (STAT_ID=1). |
| distribution_format | XML |
| format | XML |
| hash | |
| id | 2c5cfa1b-42a0-4c53-ba79-d83b9f0fe93b |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-09-26T11:18:30.927074 |
| mimetype_inner | None |
| name | Pollen-/Pilzsporen-Konzentrationen (Format XML deprecated) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 7 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_REMARKS?format=xml&STAT_ID=1 |
| url_type | |
| Erstellt | 2017-09-14T16:26:51.198203 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |