Pollen und Pilzsporen (json)
URL: https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Particle
Dieser Webservice erzeugt im JSON-Format die Liste der vom Südtiroler Polleninformationsdienstes berücksichtigten taxa (verschiedene von Pollen und Pilzsporentaxa).
Der JSON-Datensatz enthält die folgenden Felder:
o "id": Taxon-ID
o "code": Taxon-Code
o "eanCode": EAN-Code des Taxons
o "name": Bezeichnung des Taxons
"it": auf Italienisch
"de": auf Deutsch
o "latinName": lateinischer Name
o "lowThreshold": untere Konzentrationsschwelle
o "midThreshold": Konzentration (Medianwert)
o "highThreshold": obere Konzentrationsschwelle
o "order": laufende Nummer
o "isMandatory": Art der Erhebung (true=obligatorisch, false=fakultativ)
o "type": Pflanzenwuchsform (B=Baum, Strauch – K=Kraut – P=Gräser – N=n.a.)
o "ownerId": Zugehörigkeits-ID des Taxons (1=Pollen, 2=Sporen)
o "avgAmount": gemessene durchschnittliche Konzentration
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | JSON |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | JSON |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Particle |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Dieser Webservice erzeugt im JSON-Format die Liste der vom Südtiroler Polleninformationsdienstes berücksichtigten taxa (verschiedene von Pollen und Pilzsporentaxa). Der JSON-Datensatz enthält die folgenden Felder: o "id": Taxon-ID o "code": Taxon-Code o "eanCode": EAN-Code des Taxons o "name": Bezeichnung des Taxons "it": auf Italienisch "de": auf Deutsch o "latinName": lateinischer Name o "lowThreshold": untere Konzentrationsschwelle o "midThreshold": Konzentration (Medianwert) o "highThreshold": obere Konzentrationsschwelle o "order": laufende Nummer o "isMandatory": Art der Erhebung (true=obligatorisch, false=fakultativ) o "type": Pflanzenwuchsform (B=Baum, Strauch – K=Kraut – P=Gräser – N=n.a.) o "ownerId": Zugehörigkeits-ID des Taxons (1=Pollen, 2=Sporen) o "avgAmount": gemessene durchschnittliche Konzentration |
| distribution_format | JSON |
| format | JSON |
| hash | |
| id | 639d7bd9-668a-4018-b4da-bc39fd064f67 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2026-06-18T13:19:05.138806 |
| mimetype_inner | None |
| name | Pollen und Pilzsporen (json) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 1 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Particle |
| url_type | |
| Erstellt | 2025-09-26T11:19:17.095477 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |