CIVIS.bz.it
MonitoringStations-Noise
Datensatzbeschreibung:
Messstationen für die Lärmbelastung
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | WMS |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Environment/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | WMS |
hash | |
id | ea10caca-84ec-45ea-b12e-0b5ec7a6ea97 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2025-04-23T14:23:45.535481 |
mimetype_inner | None |
name | MonitoringStations-Noise |
package_id | 54c045ea-e80c-43c0-ba4b-e0357271cbed |
position | 0 |
resource_locator_function | information |
resource_locator_protocol | |
resource_type | None |
state | active |
url | https://geoservices1.civis.bz.it/geoserver/p_bz-Environment/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
url_type | None |
Erstellt | 2025-04-23T14:23:45.545921 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |