CIVIS.bz.it
Stationen mit Pollenfallen (Format XLSX deprecated)
URL: http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_STATIONS?format=xlsx
Dieser Webservice erzeugt im Excel (XLSX)-Format die Liste der Pollenfallen-Stationen des Südtiroler Polleninformationsdienstes.
Der Excel (XLSX)-Datensatz enthält die folgenden Felder:
- STAT_ID: der Station zugeordnete Nummer
- STAT_CODE : Kodex der Station
- STAT_NAME_I : Name der Station in italienischer Sprache
- STAT_NAME_D : Name der Station in deutscher Sprache
- REGI_ID : Kodex der italienischen Region
- REGI_NAME_I : Name der Region in italienischer Sprache
- REGI_NAME_D : Name der Region in deutscher Sprache
- LATITUDE: geographische Breite [WGS 84]
- LONGITUDE: geographische Länge [WGS 84]
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_STATIONS?format=xlsx |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Dieser Webservice erzeugt im Excel (XLSX)-Format die Liste der Pollenfallen-Stationen des Südtiroler Polleninformationsdienstes. Der Excel (XLSX)-Datensatz enthält die folgenden Felder: * STAT_ID: der Station zugeordnete Nummer * STAT_CODE : Kodex der Station * STAT_NAME_I : Name der Station in italienischer Sprache * STAT_NAME_D : Name der Station in deutscher Sprache * REGI_ID : Kodex der italienischen Region * REGI_NAME_I : Name der Region in italienischer Sprache * REGI_NAME_D : Name der Region in deutscher Sprache * LATITUDE: geographische Breite [WGS 84] * LONGITUDE: geographische Länge [WGS 84] |
| distribution_format | XLSX |
| format | XLSX |
| hash | |
| id | ec37d01d-5a4b-4b56-a44f-bcacc66a00a5 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2025-09-26T11:18:30.927474 |
| mimetype_inner | None |
| name | Stationen mit Pollenfallen (Format XLSX deprecated) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 15 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://daten.buergernetz.bz.it/services/POLLENBZ_STATIONS?format=xlsx |
| url_type | |
| Erstellt | 2017-09-26T10:27:59.384090 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |