Pollini e spore fungine (json)
URL: https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Particle
Documentazione: https://test-api-pollen.services.siag.it/swagger/index.html
Questo servizio web genera in formato JSON l'elenco delle particelle (tipi di polline e spore fungine) rilevate dal monitoraggio aerobiologico in Alto Adige.
Il dataset JSON presenta i seguenti campi:
o "id": id particella
o "code": codice particella
o "eanCode": codice EAN particella
o "name": denominazione della particella
"it": in lingua italiana
"de": in lingua tedesca
"en": in lingua inglese
o "latinName": denominazione latina
o "lowThreshold": concentrazione (livello inferiore)
o "midThreshold": concentrazione (livello mediano)
o "highThreshold": concentrazione (livello di attenzione)
o "order": numero per ordinamento
o "isMandatory": tipologia rilevazione (true=obbligatoria, false=facoltativa)
o "type": tipologia di particella (B=albero,arbusto - K=erba - P=graminacea - N=n.i.)
o "ownerId": id particella di appartenenza (1=polline, 2=spore)
o "avgAmount": concentrazione media rilevata
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | JSON |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| URL | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Particle |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Documentazione: https://test-api-pollen.services.siag.it/swagger/index.html Questo servizio web genera in formato JSON l'elenco delle particelle (tipi di polline e spore fungine) rilevate dal monitoraggio aerobiologico in Alto Adige. Il dataset JSON presenta i seguenti campi: o "id": id particella o "code": codice particella o "eanCode": codice EAN particella o "name": denominazione della particella "it": in lingua italiana "de": in lingua tedesca "en": in lingua inglese o "latinName": denominazione latina o "lowThreshold": concentrazione (livello inferiore) o "midThreshold": concentrazione (livello mediano) o "highThreshold": concentrazione (livello di attenzione) o "order": numero per ordinamento o "isMandatory": tipologia rilevazione (true=obbligatoria, false=facoltativa) o "type": tipologia di particella (B=albero,arbusto - K=erba - P=graminacea - N=n.i.) o "ownerId": id particella di appartenenza (1=polline, 2=spore) o "avgAmount": concentrazione media rilevata |
| distribution_format | JSON |
| format | JSON |
| hash | |
| id | 639d7bd9-668a-4018-b4da-bc39fd064f67 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2026-06-04T06:36:48.297669 |
| mimetype_inner | None |
| name | Pollini e spore fungine (json) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 2 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Particle |
| url_type | |
| Creato | 2025-09-26T11:19:17.095477 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |