Concentrazioni pollini e spore (json)
URL: https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Bulletin/1
Documentazione: https://test-api-pollen.services.siag.it/swagger/index.html
Questo servizio web fornisce in formato JSON le concentrazioni medie giornaliere dei pollini e delle spore fungine nell'aria. Ad esempio, l'URL sopra riportato restituisce le concentrazioni medie giornaliere registrate a Bolzano (=1) e relative all'ultima serie di 7 giorni (lunedì-domenica) di dati rilevati dall'Ufficio competente.
Il dataset JSON contiene i seguenti campi:
-
"webNote": Note del bollettino
o "it": commento in lingua italiana o "de": commento in lingua tedesca -
"date": Data di rilevamento
-
"entries": Elenco rilevazioni
o "date": giornata di riferimento o "remarks": elenco di Rilevazioni "id": id rilevazione "particleId": id particella "tendency": ID tendenza (-1=diminuzione, 0=stabile, +1=aumento) "quantity": concentrazione rilevata o "collected": indica se i dati sono stati rilevati (true=rilevata) -
"particles": Elenco particelle rilevate
o "id": id particella o "code": codice particella o "eanCode": codice EAN particella o "name": denominazione della particella "it": in lingua italiana "de": in lingua tedesca o "latinName": denominazione latina o "lowThreshold": concentrazione (livello inferiore) o "midThreshold": concentrazione (livello mediano) o "highThreshold": concentrazione (livello di attenzione) o "order": numero per ordinamento o "isMandatory": tipologia rilevazione (true=obbligatoria, false=facoltativa) o "type": tipologia di particella (B=albero,arbusto - K=erba - P=graminacea - N=n.i.) o "ownerId": id particella di appartenenza (1=polline, 2=spore) o "avgAmount": concentrazione media rilevata
L'output del servizio web può essere filtrato in base al seguente parametro:
- "date": giornata di riferimento
Esempio:
L'URL https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Bulletin/1?date=2026-04-25 fornisce le concentrazioni medie giornaliere, nel periodo dal 20.04.2026 al 26.04.2026, della stazione di Bolzano (=1).
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | JSON |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| URL | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Bulletin/1 |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Documentazione: https://test-api-pollen.services.siag.it/swagger/index.html Questo servizio web fornisce in formato JSON le **concentrazioni medie giornaliere dei pollini e delle spore fungine nell'aria**. Ad esempio, l'URL sopra riportato restituisce le concentrazioni medie giornaliere registrate a Bolzano (=1) e relative all'ultima serie di 7 giorni (lunedì-domenica) di dati rilevati dall'Ufficio competente. Il dataset JSON contiene i seguenti campi: * "webNote": Note del bollettino o "it": commento in lingua italiana o "de": commento in lingua tedesca * "date": Data di rilevamento * "entries": Elenco rilevazioni o "date": giornata di riferimento o "remarks": elenco di Rilevazioni "id": id rilevazione "particleId": id particella "tendency": ID tendenza (-1=diminuzione, 0=stabile, +1=aumento) "quantity": concentrazione rilevata o "collected": indica se i dati sono stati rilevati (true=rilevata) * "particles": Elenco particelle rilevate o "id": id particella o "code": codice particella o "eanCode": codice EAN particella o "name": denominazione della particella "it": in lingua italiana "de": in lingua tedesca o "latinName": denominazione latina o "lowThreshold": concentrazione (livello inferiore) o "midThreshold": concentrazione (livello mediano) o "highThreshold": concentrazione (livello di attenzione) o "order": numero per ordinamento o "isMandatory": tipologia rilevazione (true=obbligatoria, false=facoltativa) o "type": tipologia di particella (B=albero,arbusto - K=erba - P=graminacea - N=n.i.) o "ownerId": id particella di appartenenza (1=polline, 2=spore) o "avgAmount": concentrazione media rilevata L'output del servizio web può essere filtrato in base al seguente parametro: * "date": giornata di riferimento Esempio: L'URL https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Bulletin/1?date=2026-04-25 fornisce le concentrazioni medie giornaliere, nel periodo dal 20.04.2026 al 26.04.2026, della stazione di Bolzano (=1). |
| distribution_format | JSON |
| format | JSON |
| hash | |
| id | a9951012-ac4c-4aa3-8dbb-7fc7dd8aa881 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2026-06-03T14:19:35.662190 |
| mimetype_inner | None |
| name | Concentrazioni pollini e spore (json) |
| package_id | 7c2454f3-be6c-4525-9434-b1580baf58c7 |
| position | 0 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://api.integrations.services.siag.it/pollen/v1/Bulletin/1 |
| url_type | |
| Creato | 2025-09-26T11:21:09.502538 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | False |