CIVIS.bz.it
Verteilung der Neugeborenen nach Geburtslage
Datensatzbeschreibung:
Aus strategischer Sicht ist die Betreuung während der Schwangerschaft, zum Zeitpunkt der Geburt und des Neugeborenen für das Gesundheitssystem sehr wichtig, da sie sich auf das...
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=wQj7ZO2082FnWXJvng0tCZv.SKpnO-xLHK__ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | CSV |
| hash | |
| id | 75c6c3be-5ca4-4c3b-bb8c-b09ac06daf14 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-25T13:41:05.920813 |
| mimetype_inner | None |
| name | Verteilung der Neugeborenen nach Geburtslage |
| package_id | f0bb50a7-63e9-4275-bb45-000762cb70a9 |
| position | 48 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=wQj7ZO2082FnWXJvng0tCZv.SKpnO-xLHK__ |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-25T13:41:05.920813 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |