CIVIS.bz.it
Verteilung der Neugeborenen mit Fehlbildung...
Datensatzbeschreibung:
Aus strategischer Sicht ist die Betreuung während der Schwangerschaft, zum Zeitpunkt der Geburt und des Neugeborenen für das Gesundheitssystem sehr wichtig, da sie sich auf das...
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=Hnb7ZO2082FnWXJvng0tCZvqdIpnO.zmwK__ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | |
| hash | |
| id | dab28dea-1a35-4c70-9053-f8c9d67626f1 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-25T13:44:16.480274 |
| mimetype_inner | None |
| name | Verteilung der Neugeborenen mit Fehlbildung und der Totgeborenen |
| package_id | f0bb50a7-63e9-4275-bb45-000762cb70a9 |
| position | 59 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=Hnb7ZO2082FnWXJvng0tCZvqdIpnO.zmwK__ |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-25T13:44:16.480274 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |