CIVIS.bz.it
Verteilung der Mütter nach dem Ausgang...
Datensatzbeschreibung:
Aus strategischer Sicht ist die Betreuung während der Schwangerschaft, zum Zeitpunkt der Geburt und des Neugeborenen für das Gesundheitssystem sehr wichtig, da sie sich auf das...
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=6QG7ZO2082FnWXJvng0tCZv-dwpnO-xLHK__ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | CSV |
| hash | |
| id | 80abd0da-c844-4677-80b6-02aa7030a48a |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-25T13:31:34.894769 |
| mimetype_inner | None |
| name | Verteilung der Mütter nach dem Ausgang vorhergehender Empfängnisse |
| package_id | f0bb50a7-63e9-4275-bb45-000762cb70a9 |
| position | 16 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=6QG7ZO2082FnWXJvng0tCZv-dwpnO-xLHK__ |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-25T13:31:34.894769 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |