CIVIS.bz.it
Verteilung der Neugeborenen nach Geschlecht...
Datensatzbeschreibung:
Aus strategischer Sicht ist die Betreuung während der Schwangerschaft, zum Zeitpunkt der Geburt und des Neugeborenen für das Gesundheitssystem sehr wichtig, da sie sich auf das...
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=4xZ7ZO2082FnWXJvng0tCZv.SEpnO-xLHK__ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | CSV |
| hash | |
| id | 2ec8d702-9a21-4581-abbd-d3c9fea16c71 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-25T13:42:00.501572 |
| mimetype_inner | None |
| name | Verteilung der Neugeborenen nach Geschlecht und Krankenanstalt |
| package_id | f0bb50a7-63e9-4275-bb45-000762cb70a9 |
| position | 50 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=4xZ7ZO2082FnWXJvng0tCZv.SEpnO-xLHK__ |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-25T13:42:00.501572 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |